Observe que que enquanto publicamos as atividades do concurso na sexta-feira, 27 de setembro; muitas atribuições de crachás não estarão ativas no sistema até segunda-feira, 30 de setembro. Se acontecer de você concluir uma tarefa do concurso antes que o selo esteja ativo, tudo bem. Você ainda receberá crédito por isso. Ele simplesmente não aparecerá nos totais do seu placar até que os novos emblemas sejam ativados e concedidos.
Se você está procurando atividades da Semana 1, você pode encontrá-las aqui: Atividades de Competição da Semana 1 do Devtoberfest 2024 – Comunidade SAP
Bem-vindo ao Devtoberfest 2024! Estamos de volta este ano com 4 semanas de diversão e aprendizagem! A partir de 23 de setembro você pode participar da competição Devtoberfest ( REGRAS OFICIAIS DA COMPETIÇÃO AQUI ) e acumule pontos para tutoriais, questionários e sessões ao vivo! Colete o máximo de pontos possível até 25 o de outubro e qualifique-se para recompensas como uma viagem para a experiência presencial do SAP TechEd no próximo ano! Para obter informações gerais, consulte a visão geral das inscrições na competição aqui: Competição Devtoberfest – Grupos da Comunidade SAP
A tabela abaixo mostra os pontos que você pode ganhar na segunda semana do Devtoberfest! Toda semana publicaremos uma atualização com novas atividades que lhe darão pontos na competição! Cada atividade lhe renderá um emblema aplicado ao seu SAP Community ID e pontos que você poderá acompanhar no Devtoberfest «apenas por diversão» Tabuleiro de jogo . A caça ao tesouro está de volta este ano! Tutoriais, questionários e atividades divertidas para ganhar ainda mais pontos na caça ao tesouro serão postados aqui na terceira semana. E não se esqueça das divertidas atividades de sexta-feira. A atividade da Fun Friday desta semana será o Techtoberfest – aproveite esta oportunidade para mostrar sua configuração de codificação. Pode ser sua mesa, seu escritório, …
Lista de atividades para a semana 2 da competição:
DIA | CÓDIGO DO SELO | CONTENTE | PONTOS |
Segunda-feira | |||
Segunda-feira | #AEC2D3 | Devtoberfest 2024 – ABAP, semana 2, 30 de setembro | 1200 |
Segunda-feira | #9AD6C0 | Conheça SAP BTP, ambiente ABAP | 150 |
Segunda-feira | #6E4046 | Crie uma visão ABAP Core Data Services (CDS) no ambiente SAP BTP, ABAP | 450 |
Segunda-feira | #A28668 | Aprimore uma visão ABAP Core Data Services (CDS) no ambiente SAP Business Technology Platform (BTP) ABAP … | 600 |
Segunda-feira | #5D5859 | Criar um objeto de manutenção de configuração de negócios | 300 |
Segunda-feira | #7662BE | Devtoberfest 2024 – CAP, semana 2, 30 de setembro | 1200 |
Segunda-feira | #E1B446 | Introdução ao desenvolvimento de aplicativos usando CAP | 70 |
Segunda-feira | #D8EAFE | Configurar o SAP Business Application Studio | 200 |
Segunda-feira | #010101 | Crie um aplicativo CAP | 300 |
Segunda-feira | #FAFAFA | Adicionar UIs do SAP Fiori Elements | 300 |
Segunda-feira | #E9E8F0 | Adicionar lógica personalizada | 100 |
Terça-feira | |||
Terça-feira | #201926 | Devtoberfest 2024 – Ferramentas, Semana 2, 1º de outubro | 1200 |
Terça-feira | #99CEF1 | Devtoberfest 2024 – Ferramentas, assista ao vídeo DMS | 300 |
Terça-feira | #DC879B | Definir código de construção SAP no SAP BTP | 100 |
Terça-feira | #212327 | Crie um aplicativo full-stack com a UI do SAP Fiori usando Joule em seu código de construção SAP | 300 |
Terça-feira | #C3516F | Inscreva-se no SAP Build Process Automation | 150 |
Terça-feira | #BA61B3 | Crie um processo de negócios | 100 |
Terça-feira | #A8416D | Criar e configurar formulários | 250 |
Terça-feira | #905335 | Crie uma condição de processo | 100 |
Terça-feira | #19E5E5 | Execute o processo de negócios | 150 |
Quarta-feira | |||
Quarta-feira | #1B573D | Devtoberfest 2024 – Integração, Semana 2, 2 de outubro | 1200 |
Quarta-feira | #28B07A | Saiba mais sobre o SAP Event Mesh | 100 |
Quarta-feira | #B894A3 | Crie uma instância de malha de eventos SAP | 150 |
Quarta-feira | #10302A | Crie filas e assinaturas de filas para SAP Event Mesh | 300 |
Quarta-feira | #030501 | Envie e receba testes de malha de eventos SAP | 150 |
Quarta-feira | #C6CAB4 | Crie um aplicativo de produção de mensagens | 200 |
Quarta-feira | #27302B | Crie um aplicativo para receber mensagens | 200 |
Quarta-feira | #62BAC4 | Crie um aplicativo para enviar e receber mensagens usando um cliente baseado em Java | 450 |
Quinta-feira | |||
Quinta-feira | #190005 | Devtoberfest 2024 – MAD (ML, AI e dados), semana 2 a 3 de outubro | 2400 |
Quinta-feira | #FEF5F4 | Use a versão de avaliação para configurar uma conta de recomendações de atributos de dados e baixar arquivos de amostra do Postman | 50 |
Quinta-feira | #2A2D30 | Instale o cliente REST do Postman | 50 |
Quinta-feira | #DAD8D6 | Configurar o Postman para chamar APIs de recomendação de atributos de dados | 50 |
Quinta-feira | #FCEDED | Carregando dados na recomendação de atributos de dados | 150 |
Quinta-feira | #D3C4D4 | Use recomendação de atributos FONTE Por StaffEntrada relacionadaPerdeu-se?Gerir o consentimento
Para proporcionar as melhores experiências, utilizamos tecnologias como os cookies para armazenar e/ou aceder a informações no seu dispositivo. O consentimento para estas tecnologias permitir-nos-á processar dados como o comportamento de navegação ou identificadores únicos neste sítio. O não consentimento, ou a retirada do consentimento, pode afetar negativamente determinadas caraterísticas e funções. Funcional Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.
El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.
|