Observe que enquanto publicamos as atividades do concurso na sexta-feira, 18 de outubro; muitas atribuições de crachás não estarão ativas no sistema até segunda-feira, 21 de outubro. Se acontecer de você concluir uma tarefa do concurso antes que o selo esteja ativo, tudo bem. Você ainda receberá crédito por isso. Ele simplesmente não aparecerá nos totais do seu placar até que os novos emblemas sejam ativados e concedidos.
Se você está procurando atividades da Semana 1, você pode encontrá-las aqui: Atividades de Competição da Semana 1 do Devtoberfest 2024 – Comunidade SAP
Se você está procurando atividades da Semana 2, você pode encontrá-las aqui: Atividades de Competição da Semana 2 do Devtoberfest 2024 – Comunidade SAP
Se você está procurando atividades da Semana 3, você pode encontrá-las aqui: Atividades de Competição da Semana 3 do Devtoberfest 2024 – Comunidade SAP
Bem-vindo ao Devtoberfest 2024! Estamos de volta este ano com 4 semanas de diversão e aprendizagem! A partir de 23 de setembro você pode participar da competição Devtoberfest (REGRAS OFICIAIS DA COMPETIÇÃO AQUI) e acumule pontos para tutoriais, questionários e sessões ao vivo! Colete o máximo de pontos possível até 25o de outubro e qualifique-se para recompensas como uma viagem para a experiência presencial do SAP TechEd no próximo ano! Para obter informações gerais, consulte a visão geral das inscrições na competição aqui: Competição Devtoberfest – Grupos da Comunidade SAP
A tabela abaixo mostra os pontos que você pode ganhar na segunda semana do Devtoberfest! Toda semana publicaremos uma atualização com novas atividades que lhe darão pontos na competição! Cada atividade lhe renderá um emblema aplicado ao seu SAP Community ID e pontos que você poderá acompanhar no Devtoberfest “apenas por diversão” Tabuleiro de jogo. A caça ao tesouro está de volta este ano! Tutoriais, quizzes e atividades divertidas para ganhar ainda mais pontos na caça ao tesouro fazem parte da semana 4. E não se esqueça das divertidas atividades de sexta-feira. A atividade da Fun Friday desta semana será o Spooktoberfest para celebrar o Halloween.
Lista de atividades para a semana 4 da competição:
DIA | CÓDIGO DO SELO | CONTENTE | PONTOS |
Segunda-feira | |||
Segunda-feira | #63032E | Devtoberfest 2024 – ABAP, semana 4, 21 de outubro | 1200 |
Segunda-feira | #01171F | Preparar serviço de viagens baseado em RAP | 200 |
Segunda-feira | #605663 | Gere um aplicativo SAP Fiori Elements com base em um serviço baseado em RAP | 200 |
Segunda-feira | #30996A | Refinar o relatório de lista com anotações | 300 |
Segunda-feira | #61122E | Refine a página do objeto com anotações | 400 |
Segunda-feira | #959595 | Devtoberfest 2024 – CAP, semana 4, 21 de outubro | 1200 |
Segunda-feira | #FFDCD3 | Crie um aplicativo full-stack com a UI do SAP Fiori usando Joule em seu código de construção SAP | 300 |
Terça-feira | |||
Terça-feira | #E9ECFD | Devtoberfest 2024 – Ferramentas, Semana 4, 22 de outubro | 1200 |
Terça-feira | #716B54 | Devtoberfest 2024 – Ferramentas, assista ao vídeo de automação de processos | 300 |
Terça-feira | #BE9EF3 | Armazena as preferências do usuário no dispositivo | 250 |
Terça-feira | #0352A0 | Criar um processo de negócios para o pedido de venda | 450 |
Terça-feira | #48A3BC | Executar o processo de negócios do pedido de venda | 100 |
Terça-feira | #A1A3AD | Crie o aplicativo SAP Build para acionar o fluxo de trabalho | 250 |
Terça-feira | #032218 | Preencher menu suspenso com dados SAP (ES5) | 100 |
Terça-feira | #84BBB5 | Verifique o status do processo no aplicativo SAP Build | 200 |
Terça-feira | #74677B | Implantar o aplicativo SAP Build no SAP BTP | 100 |
Quarta-feira | |||
Quarta-feira | #FBB496 | Devtoberfest 2024 – Integração, Semana 4, 23 de outubro | 1200 |
Quarta-feira | #B8BE83 | Configurar o gerenciamento de API do Integration Suite | 150 |
Quarta-feira | #0B140F | Adicionar um proxy de API a um produto | 150 |
Quarta-feira | #E6EAEB | Configure políticas de gerenciamento de API SAP para evitar problemas de CORS e gerar uma chave de API | 200 |
Quarta-feira | #DF57AF | Proteja seu proxy de API adicionando verificação de chave de aplicativo | 200 |
Quarta-feira | #35857D | Comece com revisões de API | 150 |
Quarta-feira | #ACBFDD | O caso de uso: Conectividade com aplicativos não SAP usando SAP Integration Suite | 100 |
Quarta-feira | #102529 | Preparando o locatário do SAP Integration Suite | 250 |
Quarta-feira | #2F0518 | Preparando a conta de teste do aplicativo não SAP | 150 |
Quarta-feira | #AB9FC6 | Estabeleça a conexão entre a versão de teste do BambooHR e o Open Connectors | 200 |
Quarta-feira | #FDBCC7 | Projete um fluxo de integração para conectar-se com conectores abertos | 300 |
Quarta-feira | #7B7898 | Teste seu cenário de integração | 100 |
Quinta-feira | |||
Quinta-feira | #5F854C | Devtoberfest 2024 – MAD (ML, AI e dados), semana 4 – 24 de outubro | 1200 |
Quinta-feira | #2C210B | Devtoberfest 2024 – MAD (ML, AI e dados), Sessão de início rápido do tutorial de validação do Generative AI Hub… | 600 |
Quinta-feira | #70C5D3 | Devtoberfest 2024 – MAD (ML, AI e dados), sessão de início rápido do tutorial de validação Joule – 24 de outubro | 600 |
Sexta-feira | |||
Sexta-feira | #B9F4FC | Devtoberfest 2024 – Frontend, semana 4, 25 de outubro | 1200 |
Sexta-feira | #1F4654 | Comece com um projeto SAP Cloud Application Programming Model em SAP Continuous Integration e… | 600 |
Sexta-feira | #D4E4C0 | Crie testes de sistema automatizados para projetos de modelo de programação de aplicativos SAP Cloud | 600 |
Sexta-feira divertida | |||
Sexta-feira divertida | Devtoberfest 2024 – Festival Fantasma | 1000 | |
Caça ao tesouro | |||
Caça ao tesouro | #9C7B48 | Completando a caça ao tesouro | 600 |
Caça ao tesouro | #011E1D | Devtoberfest 2024 – Caça ao Tesouro ABAP | 360 |
Caça ao tesouro | #803668 | Devtoberfest 2024 – Desafio CDS CLI básico | 360 |
Caça ao tesouro | #F9F9F9 | Devtoberfest 2024 – Desafio do Editor de Fórmula | 360 |
Caça ao tesouro | #185D66 | Devtoberfest 2024 – Ferramentas, assista ao vídeo das ações | 180 |
Caça ao tesouro | #416F49 | Projete e implante seu primeiro fluxo de integração | 480 |
Caça ao FONTE Por StaffEntrada relacionadaPerdeu-se?Gerir o consentimento
Para proporcionar as melhores experiências, utilizamos tecnologias como os cookies para armazenar e/ou aceder a informações no seu dispositivo. O consentimento para estas tecnologias permitir-nos-á processar dados como o comportamento de navegação ou identificadores únicos neste sítio. O não consentimento, ou a retirada do consentimento, pode afetar negativamente determinadas caraterísticas e funções. Funcional Siempre activo
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.
El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.
|